Marca: | HP Inc |
SKU: | 1_381L0A |
EAN: | 0196068808099 |
MPN: | 381L0A#B19 |
Ideale per
Ideale per team di 3-10 persone, che devono stampare rapidamente un numero di pagine compreso tra 750 e 3500 su base mensile con una garanzia di protezione da frodi e minacce.
Key selling points
Date una marcia in più all'ufficio con un'efficiente stampante che non vi farà attendere. Stampate la prima pagina più velocemente rispetto alle soluzioni della concorrenza e mantenete il dispositivo, i dati e documenti protetti dall'avvio all'arresto del sistema.
Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante si attiva e stampa più velocemente rispetto alle soluzioni della concorrenza.
Stampa in tutta sicurezza dall'avvio all'arresto del sistema grazie a funzioni di protezione da minacce complesse.
Stampa sempre pagine di altissima qualità. Le cartucce toner originali HP appositamente progettate con JetIntelligence offrono prestazioni migliori, maggiore efficienza energetica e la vera e impareggiabile qualità HP.
Stampate un numero elevato di pagine a costi ridotti grazie alle cartucce toner nere originali HP ad alta capacità con JetIntelligence.
Il toner nero di grande precisione offre risultati costanti a velocità elevate.
Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.
Assumete il controllo della stampa risparmiando energia. Una suite con funzionalità di base vi aiuterà nella gestione semplificata di questa stampante a basso consumo energetico, ideata per adattarsi al vostro spazio in ufficio e stile di lavoro.
Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology.
Stampate con un consumo ridotto rispetto ai prodotti della concorrenza, grazie alle cartucce toner HP originali con JetIntelligence.
Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio, con una stampante che si adatta comodamente al vostro stile di lavoro.
Gestite facilmente dispositivi e impostazioni grazie a HP Web Jetadmin, con una suite di funzioni di gestione di base.
Massima velocità di adattamento quando cambiano le esigenze o si presentano nuove opportunità, in ufficio o fuori sede. La tecnologia Ethernet consente di rimanere connessi e lavorare in tutta semplicità ovunque.
Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, che in genere non richiede configurazioni o applicazioni aggiuntive.
Semplicità di configurazione, stampa e condivisione grazie alla connettività Ethernet integrata.
Dimensioni e Peso (minimo ingombro) | |
Altezza | 25,5 cm |
Larghezza | 36,8 cm |
Peso | 7,9 kg |
Profondità | 32,6 cm |
Gestione media | |
Capacità carta vassoio 1 | 150 sheets |
Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
Fronte/retro automatico in stampa | no |
Max grammatura carta | 163 gr/mq |
Min grammatura carta | 60 gr/mq |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
Numero vassoi carta di serie | 1 |
Numero fogli ADF | |
Alimentatore automatico fogli - ADF | no |
Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
Capacità carta ingresso max | 150 sheets |
Capacità carta ingresso standard | 150 sheets |
Requisiti e consumo energetico | |
Consumo energetico in stampa | 390 W |
Consumo energetico in modalità sleep | 0,51 W |
Qualità di stampa | |
Durata MAX toner B/N | 5000 pages at 5% |
Duty cycle mensile | 25000 pages |
Velocità di stampa b/n A4 | 22 ppm |
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese | 250 |
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese | 2500 |
Tempo stampa prima pagina b/n | 8 sec |
Memoria | |
Capacità hard disk | 0 Gb |
Memoria installata | 64 Mb |
Hard disk | no |
Linguaggio Stampante | |
Altri linguaggi | Linguaggi stampa PCLmS; URF; PWG |
PCL 5 | No |
Pcl 6 | No |
PostScript livello 3 | No |
Ibm ppds | No |
Pannello di controllo | |
Touch Screen | No |
A colori | No |
Dimensione | 2 '' |
Risoluzione di Stampa | |
Risoluzione stampa max Orizzontale | 600 dpi |
Risoluzione stampa max Verticale | 600 dpi |
Risoluzione stampa MAX | 600x600 |
Informazioni ambientali | |
Rumorosità in funzione | 50 DB |
Certificazione Energy Star | No |
IEC 60950-1 (internazionale) | No |
EcoSostenibile | No |
Software | |
Compatibile Windows Vista | No |
Software inclusi | Sistemi operativi compatibili Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux (Non supporta Windows® XP (64 bit), Windows Vista® (64 bit) e Windows 8 e 8.1. soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 SP1, Windows 10 e versioni successive; per Windows Server 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit, 2016 a 64 bit è installato solo il driver di stampa. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.) |
Compatibile Windows Xp | No |
Compatibile Mac | Si |
Compatibile Linux | Si |
Compatibile Windows 7 | Si |
Compatibile Windows 8 | No |
Compatibile Windows 10 | Si |
Connettività | |
Scheda di rete | no |
Wi-Fi | sì |
Porta usb in entrata | 1 |
Tipo scheda di rete | Senza scheda di rete |
Bluetooth | no |
Tipologia | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Colore | No |
Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
Formati supportati | |
A3 | No |
Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
A4 | Si |
A5 | Si |
A6 | Si |
B5 | Si |
B6 | Si |
Formato massimo | A4 |
Altri formati | Dimensioni supporti supportate A6; A5; A4; Busta N.10; Busta C5; Busta DL; Busta B5; B5(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; personalizzato |
Incluso nella confezione | |
Cavo di alimentazione | Si |
Cavo Usb | No |
Durata toner b/n in dotazione | 5000 |
Specifiche incluso nella confezione | Contenuto della confezione Stampante multifunzione HP LaserJet Tank 2604dw; Rullo di trasferimento immagine nero originale HP LaserJet Tank (Cartuccia toner nero preinstallata con resa fino a ~5000 pagine), cavo di alimentazione, guida all’installazione, guida di riferimento, pieghevole sulla conformità normativa/pieghevole informativo, CD (solo APJ) |
Funzioni | |
FAX | no |
Copia | |
Tempo uscita prima copia b/n | 14 sec |
Risoluzione copia | 600x600 |
Scansione | |
Modalità di scansione | Piano fisso |
Formato massimo scansione | 215,9 x 297 mm |
Scansione a email | no |
Scansione a PC | sì |
Scansione di rete | no |
Velocità scansione b/n | 14 ppm |
Velocità scansione colore | 14 ppm |
Risoluzione ottica | 600x600 |
Formati scansione | |
BMP | Si |
Tiff | Si |
GIF | No |
Jpeg | Si |
Image formats Supported | |
PNG | Si |
Soluzioni | |
Office | Si |